![]() |
NIP/NIDN | 19661205 199103 2003 |
| Nama | ERNIDALISMA.S.Pd | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | Kepala SMP Negeri 22 Pekanbaru | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | 198402132019032001 |
| Nama | MURITA | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | WAKIL KURIKULUM | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | 19690925 200701 2002 |
| Nama | ZULFIRINA,S.Pd | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | WAKIL KESISWAAN | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | \'1968090919967020001 |
| Nama | ELTI KASAL, S.Pd | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | HUMAS | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | 19780609 2010 1010 |
| Nama | YASRIMAL | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | PEMBINA OSIS | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | 19820227 2021212006 |
| Nama | ROSSYDAH, S.Pd | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | GURU | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | 19650101 198803 2004 |
| Nama | JENI MARBIAH, S.Pd | |
| Pendidikan | STRATA 2 | |
| Jabatan | GURU | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | 19660110 199003 2006 |
| Nama | LUSI FAKRIANI,S.Pd | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | GURU | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | 19660212 199403 2003 |
| Nama | E F R I D A , S.Pd | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | GURU | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | 19680815 199103 2006 |
| Nama | M A H M I T A , S.Pd | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | GURU | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | 19690906 199512 2001 |
| Nama | DARMAWATI,M.Pd | |
| Pendidikan | STRATA 2 | |
| Jabatan | GURU | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | 19680218 199502 2005 |
| Nama | ZULHAYATI, S.Pd | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | GURU | |
| Riwayat |
| NIP/NIDN | 19780413 2003 122007 | |
| Nama | TUMINI,S.Pd, M.Pd | |
| Pendidikan | STRATA 2 | |
| Jabatan | GURU | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | 19670124 199103 2002 |
| Nama | DELFI ERITA,S.Pd | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | GURU | |
| Riwayat |
| NIP/NIDN | 19730425 2006042020 | |
| Nama | SRI MARYANI, SP | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | GURU | |
| Riwayat |
| NIP/NIDN | 19770725 200212 2002 | |
| Nama | YULI ANITA,S.Pd | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | GURU | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | 19741106 200604 2025 |
| Nama | ROSALINA ,S.Ag | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | GURU | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | 19661006 200701 2002 |
| Nama | HJ. JUMRITAYATI,S.Pd | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | GURU | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | 19730903 200701 2014 |
| Nama | PUSNIATI, S.Ag | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | GURU | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | 19680312 201407 2003 |
| Nama | E L I Z A , S.Pd | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | GURU | |
| Riwayat |
![]() |
NIP/NIDN | 198412092010012010 |
| Nama | ELMIZA FITRI EFENI | |
| Pendidikan | STRATA 1 | |
| Jabatan | BENDAHARA BOS | |
| Riwayat |